|
Яцковка Краснолиманский Донецкая |
||
| Площадь | 0.06 га | |
| Цена за 0,01 га | $1000 | |
| Стоимость | $6000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | до 50 метров |
| Электричество | до 50 метров |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№003428Дата 2010-03-10
|
с.Синява Ракитнянский Киевская |
||
| Площадь | 0.15 га | |
| Цена за 0,01 га | $1500 | |
| Стоимость | $22500 | |
| Расст. до обл. центра | 80 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | до 20 метров |
| Пруд | нет |
№003427Дата 2010-03-10
|
с. Воронків Бориспольский Киевская |
||
| Площадь | 0.15 га | |
| Цена за 0,01 га | $1 | |
| Стоимость | $15 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№003426Дата 2010-03-10
|
КОРНИЕВКА Барышевский Киевская |
||
| Площадь | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $1100 | |
| Стоимость | $13200 | |
| Расст. до обл. центра | 70 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Мариуполь Донецкая |
||
| Площадь | 1.66 га | |
| Цена за 0,01 га | $3000 | |
| Стоимость | $498000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№003424Дата 2010-03-09
|
Масковці Барышевский Киевская |
||
| Площадь | 50 га | |
| Цена за 0,01 га | $270 | |
| Стоимость | $1350000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | до 100 метров |
| Электричество | до 100 метров |
| Асфальт | 35 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Киев Киевская |
||
| Площадь | 0.06 га | |
| Цена за 0,01 га | $13667 | |
| Стоимость | $82000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | более 100 метров |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№003422Дата 2010-03-09
|
c.Копылов Макаровский Киевская |
||
| Площадь | 2.5 га | |
| Цена за 0,01 га | $300 | |
| Стоимость | $75000 | |
| Расст. до обл. центра | 25 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | 1 км. |
| Лес | есть в селе/поселке |
| Пруд | нет |
№003421Дата 2010-03-09
|
Очеретоватое Магдалиновский район Днепропетровская |
||
| Площадь | 0.25 га | |
| Цена за 0,01 га | $400 | |
| Стоимость | $10000 | |
| Расст. до обл. центра | 25 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | 50 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№003420Дата 2010-03-09
|
Елизаветовка, Голоубое Озеро Петриковский район Днепропетровская |
||
| Площадь | 2 га | |
| Цена за 0,01 га | $300 | |
| Стоимость | $60000 | |
| Расст. до обл. центра | 40 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | 300 км. |
| Лес | до 200 метров |
| Пруд | нет |
разработка инвестиционных проектов застройки земельных участков во всех регионах Украины
Вход для пользователей
Поиск
Горячие предложения
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.13 га | |
| Цена за 0,01 га | $82077 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $86750 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Новые Безрадичи Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.41 га | |
| Цена за 0,01 га | $8000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Мостыще Макаровский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $55000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Зеленый бор Васильковский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $5792 | |
| Подробнее | ||










