№003272Дата 2010-02-08
|
с.Лесники Киево-Святошинский Киевская |
||
| Площадь | 0.15 га | |
| Цена за 0,01 га | $20000 | |
| Стоимость | $300000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | 100 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№003271Дата 2010-02-08
|
Татарив Ивано - Франковская |
||
| Площадь | 0.1942 га | |
| Цена за 0,01 га | $3500 | |
| Стоимость | $67970 | |
| Расст. до обл. центра | 17 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№003270Дата 2010-02-08
|
Ясногородка Вышгородский Киевская |
||
| Площадь | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $3000 | |
| Стоимость | $36000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | 38 км. |
| Лес | до 100 метров |
| Пруд | нет |
№003269Дата 2010-02-07
|
К.Костоватое Братский Николаевская |
||
| Площадь | 12 га | |
| Цена за 0,01 га | $150 | |
| Стоимость | $180000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
с.Богдановка Броварской Киевская |
||
| Площадь | 100 га | |
| Цена за 0,01 га | $1500 | |
| Стоимость | $150000 | |
| Расст. до обл. центра | 25 км |
| Газ | более 100 метров |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | 800 км. |
| Лес | до 20 метров |
| Пруд | нет |
|
Зверинецкая улица Печерский Киев |
||
| Площадь | 0.083 га | |
| Цена за 0,01 га | $100000 | |
| Стоимость | $850000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№003266Дата 2010-02-06
|
с.Деревянки Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $1000 | |
| Стоимость | $20000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | до 100 метров |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | до участка |
| Лес | до 20 метров |
| Пруд | есть в селе/поселке |
|
с. светлогорское Днепропетровская |
||
| Площадь | 2 га | |
| Цена за 0,01 га | $1 | |
| Стоимость | $1 | |
| Расст. до обл. центра | 42 км |
| Газ | более 100 метров |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
c. Личанка Киево-Святошинский Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $1300 | |
| Стоимость | $26000 | |
| Расст. до обл. центра | 15 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№003263Дата 2010-02-06
|
Кийлов Бориспольский Киевская |
||
| Площадь | 0.48 га | |
| Цена за 0,01 га | $3000 | |
| Стоимость | $144000 | |
| Расст. до обл. центра | 45 км |
| Газ | до 100 метров |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | 100 км. |
| Лес | до 50 метров |
| Пруд | до 50 метров |
разработка инвестиционных проектов застройки земельных участков во всех регионах Украины
Вход для пользователей
Поиск
Горячие предложения
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.13 га | |
| Цена за 0,01 га | $82077 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $86750 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Новые Безрадичи Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.41 га | |
| Цена за 0,01 га | $8000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Мостыще Макаровский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $55000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Зеленый бор Васильковский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $5792 | |
| Подробнее | ||











