|
Гореничи Киево-Святошинский Киевская |
||
| Площадь | 0.1 га | |
| Цена за 0,01 га | $4100 | |
| Стоимость | $41000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | до 50 метров |
| Асфальт | 300 км. |
| Лес | до 50 метров |
| Пруд | нет |
№004300Дата 2010-08-19
|
Забирье Киево-Святошинский Киевская |
||
| Площадь | 0.015 га | |
| Цена за 0,01 га | $3600 | |
| Стоимость | $54000 | |
| Расст. до обл. центра | 15 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | 15 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004299Дата 2010-08-19
|
Синяк Вышгородский Киевская |
||
| Площадь | 0.021 га | |
| Цена за 0,01 га | $2600 | |
| Стоимость | $54600 | |
| Расст. до обл. центра | 15 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | 15 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004298Дата 2010-08-19
|
возле с.Большие Кошарища Коростышевский район Житомирская |
||
| Площадь | 2 га | |
| Цена за 0,01 га | $500 | |
| Стоимость | $100000 | |
| Расст. до обл. центра | 18 км |
| Газ | до 50 метров |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | до 100 метров |
| Пруд | нет |
|
с. Челядиново Ленинский район Крым |
||
| Площадь | 0.125 га | |
| Цена за 0,01 га | $2000 | |
| Стоимость | $25000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | нет |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004296Дата 2010-08-18
|
с.Билейки Козелецкий район Черниговская |
||
| Площадь | 1.4 га | |
| Цена за 0,01 га | $6071 | |
| Стоимость | $850000 | |
| Расст. до обл. центра | 65 км |
| Газ | нет |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Микуличи Бородянский Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $500 | |
| Стоимость | $10000 | |
| Расст. до обл. центра | 25 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | 0.5 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004294Дата 2010-08-18
|
пгт Ставыще Ставищенский Киевская |
||
| Площадь | 0.14 га | |
| Цена за 0,01 га | $1071 | |
| Стоимость | $15000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | 10 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Княжичи Броварской Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $6500 | |
| Стоимость | $130000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Пасіки-Зубрецькі Пустомытовский район Львовская |
||
| Площадь | 3.6 га | |
| Цена за 0,01 га | $2700 | |
| Стоимость | $972000 | |
| Расст. до обл. центра | 1 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
разработка инвестиционных проектов застройки земельных участков во всех регионах Украины
Вход для пользователей
Поиск
Горячие предложения
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.13 га | |
| Цена за 0,01 га | $82077 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $86750 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Новые Безрадичи Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.41 га | |
| Цена за 0,01 га | $8000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Мостыще Макаровский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $55000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Зеленый бор Васильковский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $5792 | |
| Подробнее | ||












