№004291Дата 2010-08-17
|
Морозовка Барышевский Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $550 | |
| Стоимость | $11000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Калиновка Макаровский Киевская |
||
| Площадь | 300 га | |
| Цена за 0,01 га | $1500 | |
| Стоимость | $45000000 | |
| Расст. до обл. центра | 30 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | 5 км. |
| Лес | до 200 метров |
| Пруд | нет |
|
Княжичи Броварской Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $6500 | |
| Стоимость | $130000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004288Дата 2010-08-16
|
Феодосия Крым |
||
| Площадь | 0.06 га | |
| Цена за 0,01 га | $2500 | |
| Стоимость | $15000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004287Дата 2010-08-16
|
пгт. приморский Крым |
||
| Площадь | 0.08 га | |
| Цена за 0,01 га | $2500 | |
| Стоимость | $20000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | до 50 метров |
| Электричество | до 50 метров |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
рядом с с.Карасевка Белогорский район Крым |
||
| Площадь | 12 га | |
| Цена за 0,01 га | $800 | |
| Стоимость | $960000 | |
| Расст. до обл. центра | 45 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004284Дата 2010-08-15
|
Щёлкино Ленинский район Крым |
||
| Площадь | 0.06 га | |
| Цена за 0,01 га | $2000 | |
| Стоимость | $12000 | |
| Расст. до обл. центра | 500 км |
| Газ | нет |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | 100 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004283Дата 2010-08-15
|
Хлопков Барышевский Киевская |
||
| Площадь | 0.085 га | |
| Цена за 0,01 га | $1059 | |
| Стоимость | $9000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | 10 км. |
| Лес | примыкает |
| Пруд | нет |
№004282Дата 2010-08-15
|
Згуровка Згуровский Киевская |
||
| Площадь | 0.3 га | |
| Цена за 0,01 га | $1167 | |
| Стоимость | $35000 | |
| Расст. до обл. центра | 95 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | есть в селе/поселке |
| Пруд | нет |
№004281Дата 2010-08-14
|
Скадовск Скадовский район Херсонская |
||
| Площадь | 11.4 га | |
| Цена за 0,01 га | $50 | |
| Стоимость | $57000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
разработка инвестиционных проектов застройки земельных участков во всех регионах Украины
Вход для пользователей
Поиск
Горячие предложения
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.13 га | |
| Цена за 0,01 га | $82077 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $86750 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Новые Безрадичи Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.41 га | |
| Цена за 0,01 га | $8000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Мостыще Макаровский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $55000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Зеленый бор Васильковский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $5792 | |
| Подробнее | ||










