№004383Дата 2010-09-07
|
Киев Деснянский Киев |
||
| Площадь | 4.56 га | |
| Цена за 0,01 га | $1 | |
| Стоимость | $456 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Княжичи Броварской Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $6500 | |
| Стоимость | $130000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004381Дата 2010-09-06
|
Киев Соломенский Киев |
||
| Площадь | 10 га | |
| Цена за 0,01 га | $150 | |
| Стоимость | $150000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004380Дата 2010-09-06
|
Киев Соломенский Киев |
||
| Площадь | 10 га | |
| Цена за 0,01 га | $150 | |
| Стоимость | $150000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004379Дата 2010-09-06
|
с Подгорцы Обуховский Киевская |
||
| Площадь | 438 га | |
| Цена за 0,01 га | $20 | |
| Стоимость | $876000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004378Дата 2010-09-06
|
c Лисники Киево-Святошинский Киевская |
||
| Площадь | 19 га | |
| Цена за 0,01 га | $80 | |
| Стоимость | $152000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | до 20 метров |
| Пруд | нет |
№004377Дата 2010-09-05
|
Головуров Бориспольский Киевская |
||
| Площадь | 0.06 га | |
| Цена за 0,01 га | $900 | |
| Стоимость | $5400 | |
| Расст. до обл. центра | 45 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | до 100 метров |
| Пруд | нет |
№004376Дата 2010-09-05
|
Гостомель Киево-Святошинский Киевская |
||
| Площадь | 0.15 га | |
| Цена за 0,01 га | $3000 | |
| Стоимость | $45000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Новоселки Вышгородский Киевская |
||
| Площадь | 0.25 га | |
| Цена за 0,01 га | $4200 | |
| Стоимость | $105000 | |
| Расст. до обл. центра | 15 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | 1.2 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004374Дата 2010-09-04
|
Бервица Броварской Киевская |
||
| Площадь | 0.24 га | |
| Цена за 0,01 га | $792 | |
| Стоимость | $19000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | 42 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
разработка инвестиционных проектов застройки земельных участков во всех регионах Украины
Вход для пользователей
Поиск
Горячие предложения
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.13 га | |
| Цена за 0,01 га | $82077 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $86750 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Новые Безрадичи Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.41 га | |
| Цена за 0,01 га | $8000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Мостыще Макаровский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $55000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Зеленый бор Васильковский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $5792 | |
| Подробнее | ||









