№004373Дата 2010-09-03
|
Киев Киевская |
||
| Площадь | 20 га | |
| Цена за 0,01 га | $18000 | |
| Стоимость | $36000000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | до 50 метров |
| Электричество | до 50 метров |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004372Дата 2010-09-03
|
Киев Киевская |
||
| Площадь | 10 га | |
| Цена за 0,01 га | $130 | |
| Стоимость | $130000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004371Дата 2010-09-03
|
с. Александровка Жашковский район Черкасская |
||
| Площадь | 2.39 га | |
| Цена за 0,01 га | $530 | |
| Стоимость | $126670 | |
| Расст. до обл. центра | 150 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
с.Гуровщина Киево-Святошинский Киевская |
||
| Площадь | 0.25 га | |
| Цена за 0,01 га | $1196 | |
| Стоимость | $29900 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
с.Гнедин Бориспольский Киевская |
||
| Площадь | 0.306 га | |
| Цена за 0,01 га | $4575 | |
| Стоимость | $140000 | |
| Расст. до обл. центра | 12 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | есть в селе/поселке |
| Пруд | нет |
№004368Дата 2010-09-02
|
Горбовичи Киево-Святошинский Киевская |
||
| Площадь | 25 га | |
| Цена за 0,01 га | $4000 | |
| Стоимость | $100000 | |
| Расст. до обл. центра | 15 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | до 50 метров |
| Пруд | нет |
|
с. Вишенки Бориспольский Киевская |
||
| Площадь | 0.104 га | |
| Цена за 0,01 га | $2404 | |
| Стоимость | $25000 | |
| Расст. до обл. центра | 15 км |
| Газ | до 100 метров |
| Электричество | до 100 метров |
| Асфальт | 700 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
пос.Чубинское Бориспольский Киевская |
||
| Площадь | 0.1 га | |
| Цена за 0,01 га | $5200 | |
| Стоимость | $52000 | |
| Расст. до обл. центра | 13 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Андреевка Бориспольский Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $600 | |
| Стоимость | $12000 | |
| Расст. до обл. центра | 33 км |
| Газ | до 100 метров |
| Электричество | до 100 метров |
| Асфальт | до участка |
| Лес | есть в селе/поселке |
| Пруд | нет |
|
Сеньковка Бориспольский Киевская |
||
| Площадь | 0.15 га | |
| Цена за 0,01 га | $450 | |
| Стоимость | $6750 | |
| Расст. до обл. центра | 33 км |
| Газ | до 100 метров |
| Электричество | до 100 метров |
| Асфальт | до участка |
| Лес | есть в селе/поселке |
| Пруд | нет |
разработка инвестиционных проектов застройки земельных участков во всех регионах Украины
Вход для пользователей
Поиск
Горячие предложения
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.13 га | |
| Цена за 0,01 га | $82077 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $86750 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Новые Безрадичи Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.41 га | |
| Цена за 0,01 га | $8000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Мостыще Макаровский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $55000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Зеленый бор Васильковский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $5792 | |
| Подробнее | ||













