|
Григоровка Бориспольский Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $650 | |
| Стоимость | $13000 | |
| Расст. до обл. центра | 36 км |
| Газ | до 100 метров |
| Электричество | до 100 метров |
| Асфальт | до участка |
| Лес | есть в селе/поселке |
| Пруд | нет |
|
Княжичи Броварской Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $6500 | |
| Стоимость | $130000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004361Дата 2010-09-01
|
В. Вильшанка Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.6 га | |
| Цена за 0,01 га | $700 | |
| Стоимость | $42000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004360Дата 2010-09-01
|
В.Бугаевка Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 2.5 га | |
| Цена за 0,01 га | $800 | |
| Стоимость | $200000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004359Дата 2010-09-01
|
Васильков Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.244 га | |
| Цена за 0,01 га | $1721 | |
| Стоимость | $42000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004358Дата 2010-09-01
|
Васильков Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.217 га | |
| Цена за 0,01 га | $2000 | |
| Стоимость | $43400 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004357Дата 2010-09-01
|
Руликов Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.25 га | |
| Цена за 0,01 га | $1000 | |
| Стоимость | $25000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | более 100 метров |
| Электричество | более 100 метров |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004356Дата 2010-09-01
|
Багрын Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.14 га | |
| Цена за 0,01 га | $2000 | |
| Стоимость | $28000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004355Дата 2010-09-01
|
Васильков Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.29 га | |
| Цена за 0,01 га | $1500 | |
| Стоимость | $43500 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004354Дата 2010-09-01
|
Ксаверовка Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.48 га | |
| Цена за 0,01 га | $583 | |
| Стоимость | $28000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
разработка инвестиционных проектов застройки земельных участков во всех регионах Украины
Вход для пользователей
Поиск
Горячие предложения
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.13 га | |
| Цена за 0,01 га | $82077 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $86750 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Новые Безрадичи Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.41 га | |
| Цена за 0,01 га | $8000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Мостыще Макаровский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $55000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Зеленый бор Васильковский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $5792 | |
| Подробнее | ||









