№004353Дата 2010-09-01
|
Глеваха Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.05 га | |
| Цена за 0,01 га | $3000 | |
| Стоимость | $15000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004352Дата 2010-09-01
|
Даниловка Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $1500 | |
| Стоимость | $30000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
c.Зазимье Броварской Киевская |
||
| Площадь | 0.17 га | |
| Цена за 0,01 га | $8824 | |
| Стоимость | $150000 | |
| Расст. до обл. центра | 14 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Лишня Макаровский Киевская |
||
| Площадь | 4.63 га | |
| Цена за 0,01 га | $151 | |
| Стоимость | $70000 | |
| Расст. до обл. центра | 35 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | до участка |
| Лес | до 50 метров |
| Пруд | нет |
|
Петровское Киево-Святошинский Киевская |
||
| Площадь | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $4583 | |
| Стоимость | $55000 | |
| Расст. до обл. центра | 7 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Калиновка Макаровский Киевская |
||
| Площадь | 300 га | |
| Цена за 0,01 га | $1500 | |
| Стоимость | $45000000 | |
| Расст. до обл. центра | 30 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | 30 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004346Дата 2010-09-01
|
Полтава Полтавский район Полтавская |
||
| Площадь | 29 га | |
| Цена за 0,01 га | $620 | |
| Стоимость | $1798000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Фастов Фастовский Киевская |
||
| Площадь | 0.5 га | |
| Цена за 0,01 га | $120 | |
| Стоимость | $6000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | рядом |
| Электричество | рядом |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Пылыповычи Бородянский Киевская |
||
| Площадь | 0.4 га | |
| Цена за 0,01 га | $500 | |
| Стоимость | $20000 | |
| Расст. до обл. центра | 30 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004343Дата 2010-08-31
|
Марьяновка Васильковский Киевская |
||
| Площадь | 8 га | |
| Цена за 0,01 га | $100 | |
| Стоимость | $80000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
разработка инвестиционных проектов застройки земельных участков во всех регионах Украины
Вход для пользователей
Поиск
Горячие предложения
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.13 га | |
| Цена за 0,01 га | $82077 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $86750 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Новые Безрадичи Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.41 га | |
| Цена за 0,01 га | $8000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Мостыще Макаровский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $55000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Зеленый бор Васильковский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $5792 | |
| Подробнее | ||













