|
Кастрополь Крым |
||
| Площадь | 0.06 га | |
| Цена за 0,01 га | $13333 | |
| Стоимость | $79998 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004321Дата 2010-08-28
|
с.Михайлівка Чернобаевский район Черкасская |
||
| Площадь | 3 га | |
| Цена за 0,01 га | $117 | |
| Стоимость | $35000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004320Дата 2010-08-28
|
Васильевка Новотроицкий район Херсонская |
||
| Площадь | 25 га | |
| Цена за 0,01 га | $1000 | |
| Стоимость | $2500000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | отсутствует |
| Электричество | более 100 метров |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004319Дата 2010-08-26
|
Пуховка Броварской Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $6000 | |
| Стоимость | $120000 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004318Дата 2010-08-25
|
с. Ильнык Турковский район Львовская |
||
| Площадь | 2 га | |
| Цена за 0,01 га | $3.5 | |
| Стоимость | $700 | |
| Расст. до обл. центра | 0 км |
| Газ | до 100 метров |
| Электричество | до 100 метров |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004317Дата 2010-08-25
|
Княжичи Броварской Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $6500 | |
| Стоимость | $130000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
с Поляна Бахчисарайский район Крым |
||
| Площадь | 2.265 га | |
| Цена за 0,01 га | $221 | |
| Стоимость | $50000 | |
| Расст. до обл. центра | 35 км |
| Газ | нет |
| Электричество | нет |
| Асфальт | 0.001 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
№004315Дата 2010-08-25
|
с.Козинцы Бородянский Киевская |
||
| Площадь | 0.17 га | |
| Цена за 0,01 га | $1500 | |
| Стоимость | $25500 | |
| Расст. до обл. центра | 25 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | до 10 метров от участка |
| Асфальт | 0.2 км. |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
|
Хотяновка Вышгородский Киевская |
||
| Площадь | 0.04 га | |
| Цена за 0,01 га | $4000 | |
| Стоимость | $16000 | |
| Расст. до обл. центра | 15 км |
| Газ | до 10 метров от участка |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | до 100 метров |
| Пруд | нет |
|
Княжичи Броварской Киевская |
||
| Площадь | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $6500 | |
| Стоимость | $130000 | |
| Расст. до обл. центра | 10 км |
| Газ | проведен на участок |
| Электричество | проведено на участок |
| Асфальт | до участка |
| Лес | нет |
| Пруд | нет |
разработка инвестиционных проектов застройки земельных участков во всех регионах Украины
Вход для пользователей
Поиск
Горячие предложения
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.13 га | |
| Цена за 0,01 га | $82077 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Козын Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $86750 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Новые Безрадичи Обуховский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.41 га | |
| Цена за 0,01 га | $8000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Мостыще Макаровский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.2 га | |
| Цена за 0,01 га | $55000 | |
| Подробнее | ||
|
||
|
Зеленый бор Васильковский Киевская |
||
| Площадь участка | 0.12 га | |
| Цена за 0,01 га | $5792 | |
| Подробнее | ||











